Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,7900 | -1,21% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8040 | -0,18% | -- | $12,52K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $84,1900 | -0,85% | -- | $464,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6026 | -0,32% | -- | $12,02K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,2400 | -0,89% | -- | $5,18M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,4650 | -1,09% | -- | $14,93K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $124,62 | -1,34% | -- | $1,03M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,2100 | -0,38% | -- | $797,03K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,24 | -0,53% | -- | $21,36K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,98 | +0,41% | -- | $88,56K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,13 | -0,05% | -- | $14,68K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,70 | -0,31% | -- | $6,66K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $144,70 | -1,30% | -- | $9,75K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5400 | -0,27% | -- | $77,01K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,7200 | -0,19% | -- | $4,50M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu