Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | $39,2900 | +0,00% | -- | $296,73K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $40,0300 | +0,00% | -- | $2,90K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | $37,7200 | +0,00% | -- | $141,42K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | $31,8421 | +0,00% | -- | $1,42K | |
TOXR 21Shares XRP ETF | $11,7239 | +0,00% | -- | $4,77K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $54,5921 | +0,00% | -- | $401,00 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $26,1695 | +0,00% | -- | $1,65K | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $27,1126 | +0,00% | -- | $1,55K | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24,9250 | +0,00% | -- | $11,69K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | $41,5200 | +0,00% | -- | $19,49K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | $37,5400 | +0,00% | -- | $22,99K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | $49,3000 | +0,00% | -- | $11,19K | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $25,1350 | +0,12% | -- | $527,00 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | $38,3800 | +0,00% | -- | $7,61K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | $20,5224 | +0,00% | -- | $2,67K |
9316-9330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu