Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,8267 | +0,00% | -- | €5,14K | |
STRV Strive 500 ETF | €42,0412 | +0,00% | -- | €31,48K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,6188 | +0,00% | -- | €1,18K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €45,4313 | +0,00% | -- | €14,66K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,2503 | +0,00% | -- | €1,97K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,5936 | +0,00% | -- | €1,89K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €40,6770 | -4,05% | -- | €3,03K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0119 | +0,00% | -- | €13,29K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,1160 | -5,44% | -- | €912,64 | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,2688 | +0,00% | -- | €954,01 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €49,5363 | -5,66% | -- | €2,67K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,3877 | +0,00% | -- | €8,25K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,7041 | +0,00% | -- | €332,57K | |
SUIL 2x Sui ETF | €7,3856 | +0,06% | -- | €7,756 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €18,5718 | +2,13% | -- | €81,87 |
9106-9120 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu