Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4050 | -0,03% | -- | $5,11K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292,66 | +1,73% | -- | $18,71M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,6600 | +1,33% | -- | $238,33K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,5500 | +0,60% | -- | $8,15K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7740 | +0,94% | -- | $47,26K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $215,42 | +1,52% | -- | $278,73K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $384,23 | +1,92% | -- | $210,72K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,45 | +1,00% | -- | $458,49K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,59 | +0,59% | -- | $1,02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,53 | +0,46% | -- | $169,93K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $430,54 | +0,66% | -- | $232,48K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,12 | +0,96% | -- | $96,76K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $298,12 | +0,49% | -- | $312,72K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,3940 | -0,08% | -- | $277,11K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,67 | +1,79% | -- | $5,73K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu