Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1892 | +0,35% | -- | €674,63 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199,42 | +3,05% | -- | €696,12K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,7003 | +0,75% | -- | €6,24K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,2356 | +0,85% | -- | €1,29M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,2087 | +0,29% | -- | €14,32K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,6053 | +0,26% | -- | €8,76K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,2067 | +0,50% | -- | €10,15K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,5456 | +0,37% | -- | €5,23K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,8562 | +0,51% | -- | €3,25K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,4473 | +0,41% | -- | €2,63K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,4895 | +0,49% | -- | €1,64K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,4430 | +0,41% | -- | €1,58K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,3285 | +0,39% | -- | €3,21K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5562 | +0,04% | -- | €1,80K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3704 | +0,10% | -- | €108,24K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu