Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | €85,7963 | -0,46% | -- | €145,45K | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | €51,0099 | +0,00% | -- | €101,70K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €44,0508 | +0,00% | -- | €76,99K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €77,4352 | +0,00% | -- | €36,99K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43,0186 | +0,00% | -- | €259,85K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €41,8057 | +0,14% | -- | €26,66 | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,6913 | +0,00% | -- | €5,21K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,0577 | +0,00% | -- | €160,85 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64,7387 | +0,17% | -- | €8,31K | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €122,91 | +0,00% | -- | €263,52K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99,0778 | +0,00% | -- | €596,56K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €119,70 | +0,51% | -- | €504,93 | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €112,42 | +0,00% | -- | €2,580 | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €139,53 | -0,24% | -- | €137,95K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,0059 | +0,00% | -- | €6,75K |
7186-7200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu