Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | S$70,7961 | +0,00% | -- | S$21,05K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | S$98,5392 | +0,09% | -- | S$8,22K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | S$75,9979 | +0,00% | -- | S$58,36K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | S$76,6915 | +0,00% | -- | S$23,82K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | S$68,8695 | +0,38% | -- | S$449,54 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | S$35,4826 | +0,00% | -- | S$534,31 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | S$36,2008 | +0,00% | -- | S$2,568 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | S$44,6073 | +0,00% | -- | S$1,58K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | S$49,2122 | +0,00% | -- | S$5,26K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | S$29,4384 | +0,00% | -- | S$162,67K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | S$28,1669 | +0,00% | -- | S$134,93K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | S$67,3026 | +0,00% | -- | S$16,43K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | S$27,3706 | +0,00% | -- | S$319,92K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | S$45,4985 | +0,00% | -- | S$13,15K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | S$39,9699 | +0,00% | -- | S$680,73 |
6526-6540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu