Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7071 | +0,29% | -- | €0,8594 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,4182 | +0,07% | -- | €385,87 | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,0883 | -2,71% | -- | €9,11K | |
FFF Founders 100 ETF | €21,8107 | +0,00% | -- | €2,20K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,6502 | -0,51% | -- | €539,70 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8552 | +0,17% | -- | €0,8594 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,4734 | +0,05% | -- | €14,79K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €29,7017 | -0,90% | -- | €2,60K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,7748 | -0,62% | -- | €1,718 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,4178 | +0,74% | -- | €36,95 | |
FFND One Global ETF | €27,6417 | +0,26% | -- | €92,81 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €43,7830 | -1,61% | -- | €7,32K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,2858 | +0,42% | -- | €555,17 | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,1876 | -0,44% | -- | €3,16K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €34,9217 | -2,82% | -- | €10,70K |
6481-6495 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu