Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | AED1.792,16 | +0,15% | AED85,57B | AED1,02M | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | AED36,6719 | -3,53% | AED85,57B | AED4,47M | |
INSM Insmed, Inc. | AED380,73 | -0,06% | AED85,10B | AED4,70M | |
KEY KeyCorp | AED77,1818 | -0,78% | AED84,93B | AED21,68M | |
STLA Stellantis N.V. | AED27,0494 | -4,10% | AED84,92B | AED29,48M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | AED7.201,65 | -1,78% | AED84,70B | AED87,36K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | AED589,89 | +1,52% | AED84,47B | AED850,68K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | AED652,87 | -0,75% | AED84,20B | AED2,81M | |
ROL Rollins, Inc. | AED166,69 | +0,77% | AED84,16B | AED13,08M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | AED1.155,49 | +0,78% | AED83,75B | AED1,05M | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | AED318,28 | -2,98% | AED83,56B | AED3,44M | |
MKL Markel Group Inc. | AED6.564,41 | -0,01% | AED83,44B | AED73,19K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | AED241,07 | -1,44% | AED83,39B | AED163,43M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | AED348,45 | -1,32% | AED83,21B | AED4,02M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | AED395,35 | -1,03% | AED82,99B | AED166,33K |
556-570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu