Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $110,16 | -0,06% | $36,17B | $2,74M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $481,54 | -1,75% | $36,16B | $1,27M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $146,90 | -1,33% | $36,10B | $4,43M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28,0900 | -3,10% | $36,03B | $6,49M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $28,5600 | -1,82% | $36,02B | $2,70M | |
PCG PG&E Corporation | $16,9400 | +2,23% | $35,98B | $35,08M | |
KB KB Financial Group Inc | $104,12 | -0,35% | $35,97B | $206,52K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $38,2733 | -0,74% | $35,65B | $2,72M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $574,00 | -2,48% | $35,33B | $102,52K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $27,5800 | +4,15% | $35,02B | $2,73M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $100,66 | -2,01% | $34,95B | $1,81M | |
MLM Martin Marietta Materials | $583,00 | +1,05% | $34,92B | $444,62K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $285,80 | +3,71% | $34,90B | $2,41M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $126,48 | -0,54% | $34,85B | $2,16M | |
PAYX Paychex Inc | $98,4500 | -2,32% | $34,74B | $2,44M |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu