Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | $141,99 | +2,46% | $71,04B | $3,04M | |
COHR Coherent Corp. | $402,85 | -5,62% | $70,71B | $5,34M | Giao dịch |
PSX PHILLIPS 66 | $184,51 | +1,07% | $70,51B | $1,84M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | $1.211,57 | -2,84% | $70,38B | $428,79K | |
F Ford Motor Company | $15,7150 | -2,69% | $69,49B | $59,13M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $154,62 | -1,48% | $69,40B | $4,12M | |
TRP TC Energy Corporation | $69,1400 | +1,65% | $69,40B | $2,10M | |
VALE VALE S.A. | $16,1004 | -4,28% | $69,27B | $29,31M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | $31,4800 | +0,13% | $69,14B | $8,99M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | $127,74 | +0,50% | $68,92B | $4,94M | |
CTAS Cintas Corp | $174,72 | +0,81% | $68,52B | $1,92M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | $305,11 | -0,79% | $68,49B | $924,51K | |
NKE Nike, Inc. | $43,6115 | -0,27% | $68,46B | $18,82M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $27,0200 | -0,59% | $67,71B | $16,71M | |
AON Aon plc Class A | $315,60 | -0,71% | $67,50B | $1,61M |
241-255 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu