Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | S$32,6880 | -0,59% | -- | S$47,52 | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | S$79,0582 | +0,00% | -- | S$113,02 | |
MKAM MKAM ETF | S$40,7925 | -0,99% | -- | S$3,853 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | S$86,9977 | +0,00% | -- | S$17,35K | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | S$33,3687 | +0,00% | -- | S$8,39K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | S$62,2613 | +0,00% | -- | S$5,137 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | S$22,5990 | +0,00% | -- | S$155,66K | |
MLPA Global X MLP ETF | S$69,4604 | +0,00% | -- | S$170,66K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | S$32,1705 | +0,00% | -- | S$13,30K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | S$71,1686 | +0,00% | -- | S$402,07K | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | S$94,6988 | +0,71% | -- | S$115,59 | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | S$34,7302 | +0,00% | -- | S$412,29 | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | S$41,9549 | +0,00% | -- | S$6,13K | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | S$27,8458 | +0,00% | -- | S$37,67K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | S$32,9210 | +0,00% | -- | S$1,55K |
Результати 7816 — 7830 з 11220
Ціна акції