Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,1940 | -0,51% | -- | $5,85K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,7290 | -3,54% | -- | $51,41K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,3980 | -0,34% | -- | $684,32K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $24,0410 | -0,33% | -- | $253,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,4690 | -0,38% | -- | $5,38K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,7900 | -0,88% | -- | $429,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6500 | -0,47% | -- | $8,57K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,4040 | -3,11% | -- | $26,00K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $33,6710 | -8,53% | -- | $21,56K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,8390 | +0,58% | -- | $288,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,2960 | -0,04% | -- | $19,64K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8100 | +0,00% | -- | $220,47K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,2700 | -0,58% | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $89,2290 | +1,05% | -- | $15,65K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $53,4260 | +5,94% | -- | $418,05K |
Результати 6076 — 6090 з 11220
Ціна акції