Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | $5,6470 | +44,43% | $8,06M | $24,19M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | $1,8050 | +7,44% | $8,04M | $585,31K | |
SYNX Silynxcom Ltd. | $1,1700 | -4,88% | $8,02M | $24,85K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0,41800 | +1,46% | $8,01M | $1,29M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | $4,5860 | +2,37% | $8,00M | $652,00 | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | $0,29500 | -7,93% | $8,00M | $964,66K | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | $0,63200 | +1,06% | $7,98M | $29,76K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $5,0510 | +2,66% | $7,95M | $21,36K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | $1,1350 | +1,34% | $7,94M | $90,73K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | $0,93100 | +3,44% | $7,91M | $234,93K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | $1,5300 | -0,33% | $7,88M | $1,12K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | $2,2800 | -1,72% | $7,82M | $34,28K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | $3,8400 | -8,90% | $7,79M | $49,25K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | $2,1070 | +2,78% | $7,69M | $7,50K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | $3,7300 | -2,10% | $7,64M | $8,39K |
Результати 5596 — 5610 з 11220
Ціна акції