Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | AED41,3407 | -6,44% | AED1,40B | AED1,27M | |
VUZI Vuzix Corporation | AED15,0964 | -9,97% | AED1,40B | AED4,78M | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | AED89,6420 | +2,80% | AED1,40B | AED183,65 | |
NC NACCO Industries, Inc. | AED187,00 | +0,89% | AED1,40B | AED42,89K | |
VSTM Verastem, Inc. | AED14,2149 | +1,58% | AED1,39B | AED7,85M | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | AED39,4491 | -0,09% | AED1,39B | AED465,38K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | AED48,9624 | +7,76% | AED1,39B | AED2,48M | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | AED18,9899 | -0,96% | AED1,39B | AED3,13M | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | AED5,1974 | -1,74% | AED1,38B | AED5,69M | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | AED74,8210 | -2,35% | AED1,38B | AED125,88K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | AED35,1332 | +0,90% | AED1,38B | AED816,74K | |
MGPI MGP Ingredients Inc | AED59,8715 | -3,09% | AED1,38B | AED697,46K | |
LTBR Lightbridge Corp. | AED40,2939 | -9,64% | AED1,38B | AED3,64M | |
SOR Source Capital | AED166,58 | -1,11% | AED1,38B | AED20,21K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | AED13,7374 | -2,60% | AED1,37B | AED159,64K |
Результати 3481 — 3495 з 11220
Ціна акції