Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $89,6200 | +1,28% | $1,71B | $223,31K | |
FMC FMC Corporation | $12,2800 | -0,57% | $1,70B | $2,95M | |
VSTS Vestis Corporation | $13,6200 | +3,57% | $1,70B | $1,10M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,0950 | -1,26% | $1,70B | $4,13M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,8000 | -1,17% | $1,70B | $887,17K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $224,56 | +2,85% | $1,70B | $129,60K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $84,8800 | +2,51% | $1,70B | $681,75K | |
VCEL Vericel Corporation | $35,6500 | +2,62% | $1,70B | $707,27K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4800 | +0,90% | $1,70B | $665,53K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $114,86 | -0,49% | $1,69B | $207,65K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71,1900 | +4,23% | $1,69B | $247,87K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,9000 | +6,31% | $1,68B | $2,60M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,6900 | +1,69% | $1,68B | $200,99K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,7300 | -2,84% | $1,68B | $1,72M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,2300 | -0,15% | $1,68B | $149,10K |
Результати 2221 — 2235 з 11220
Ціна акції