Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | AED32,3198 | +0,57% | AED7,17B | AED7,39M | |
AVEX AEVEX Corp. | AED99,1629 | -16,80% | AED7,16B | AED11,88M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED42,8237 | -1,77% | AED7,16B | AED9,61M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | AED60,0670 | +3,06% | AED7,14B | AED6,19M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | AED61,0403 | -6,58% | AED7,14B | AED8,47M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | AED134,79 | +0,60% | AED7,10B | AED1,17M | |
WB Weibo Corporation | AED29,0511 | -1,49% | AED7,09B | AED4,82M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | AED641,62 | -3,51% | AED7,08B | AED590,33K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | AED69,7446 | -0,05% | AED7,07B | AED2,86M | |
OFG OFG BANCORP | AED164,28 | -1,84% | AED7,07B | AED1,61M | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | AED108,14 | +2,67% | AED7,07B | AED1,65M | |
EZPW Ezcorp Inc | AED116,83 | +2,42% | AED7,06B | AED2,50M | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | AED140,99 | -3,81% | AED7,04B | AED2,68M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | AED21,5955 | -8,55% | AED7,03B | AED13,72M | |
LTC LTC Properties, Inc. | AED129,28 | -2,06% | AED7,03B | AED1,83M |
Результати 2101 — 2115 з 11220
Ціна акції