Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | AED118,83 | -0,98% | AED9,18B | AED782,39 | |
ICHR Ichor Holdings | AED265,98 | -0,06% | AED9,15B | AED24,68K | |
KWR Quaker Houghton | AED526,55 | +0,85% | AED9,15B | AED224,06 | |
WERN Werner Enterprises Inc | AED158,06 | +0,00% | AED9,14B | AED323,24 | |
COHU Cohu Inc | AED206,03 | -0,05% | AED9,14B | AED7,71K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | AED51,3146 | +0,00% | AED9,10B | AED2,77K | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | AED58,8814 | +0,00% | AED9,08B | AED165,29 | |
IMNM Immunome, Inc. | AED72,8763 | +0,15% | AED9,08B | AED4,24K | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | AED109,35 | +0,00% | AED9,06B | AED20,11K | |
ALGT Allegiant Travel Company | AED304,51 | -0,10% | AED9,04B | AED1,11K | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | AED30,1202 | -0,24% | AED9,04B | AED17,94K | |
BCC Boise Cascade Company | AED257,20 | +1,95% | AED9,01B | AED404,05 | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | AED143,77 | +0,00% | AED9,01B | AED968,08K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | AED55,1715 | -1,05% | AED8,99B | AED3,39K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | AED228,75 | -0,76% | AED8,97B | AED257,12 |
Результати 1936 — 1950 з 11220
Ціна акції