Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | AED48,2986 | -5,46% | -- | AED26,66M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | AED99,5723 | -2,61% | -- | AED16,09K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | AED280,39 | -0,22% | -- | AED5,90M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | AED45,6174 | -2,28% | -- | AED16,28M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | AED216,41 | -0,23% | -- | AED22,42K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | AED198,17 | -0,02% | -- | AED16,21K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | AED179,31 | -0,51% | -- | AED2,83M | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | AED153,42 | -0,22% | -- | AED407,20K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | AED138,61 | -1,19% | -- | AED1,59K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | AED325,27 | -3,22% | -- | AED461,16K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | AED196,06 | -0,34% | -- | AED5,85K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | AED121,13 | -0,21% | -- | AED4,29M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | AED358,13 | -0,95% | -- | AED4,05K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | AED148,10 | -1,76% | -- | AED15,15K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | AED87,3599 | -0,27% | -- | AED194,26K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu