Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,2950 | -4,42 % | -- | $7,26M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,2795 | -2,00 % | -- | $4,38K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3300 | -0,24 % | -- | $1,60M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3900 | -2,52 % | -- | $4,43M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9200 | -0,23 % | -- | $6,10K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9690 | +0,00 % | -- | $4,41K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8700 | -0,41 % | -- | $772,03K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7800 | -0,19 % | -- | $110,86K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7650 | -1,12 % | -- | $433,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $89,3700 | -2,34 % | -- | $125,56K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,3900 | -0,32 % | -- | $1,59K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0150 | -0,11 % | -- | $1,16M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,3300 | -1,14 % | -- | $1,10K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,2801 | -1,87 % | -- | $4,12K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7999 | -0,21 % | -- | $52,89K |
От 10471 до 10485 из 11220 результатов
Цена акции