Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $8,5350 | +1,43 % | -- | $207,54K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | $66,0500 | -0,62 % | -- | $13,00K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | $40,3800 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $64,1300 | +0,42 % | -- | $395,75K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | $40,5600 | +0,00 % | -- | $7,40K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | $69,4740 | -0,73 % | -- | $3,33K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $50,3200 | -0,02 % | -- | $1,000 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $42,1840 | -0,63 % | -- | $1,12K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50,6350 | -0,07 % | -- | $106,95K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $104,80 | -0,21 % | -- | $30,12K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | $47,5050 | -0,25 % | -- | $155,00 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $69,4850 | -0,36 % | -- | $32,85K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43,0210 | -0,29 % | -- | $24,23K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $79,1890 | -0,38 % | -- | $68,45K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,3010 | -0,40 % | -- | $125,51K |
От 9511 до 9525 из 11220 результатов
Цена акции