Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | AED67,4932 | -7,36 % | AED39,23B | AED28,48M | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | AED496,46 | -0,37 % | AED39,15B | AED3,58M | |
CCK Crown Holdings Inc. | AED347,11 | -1,30 % | AED39,02B | AED3,09M | |
SEIC SEI Investments Co | AED319,69 | -0,84 % | AED38,82B | AED2,20M | |
CR Crane Company | AED683,53 | -0,26 % | AED38,81B | AED1,60M | |
CPT Camden Property Trust | AED399,96 | +2,63 % | AED38,78B | AED3,82M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | AED210,28 | +0,65 % | AED38,75B | AED21,51M | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | AED80,7347 | -0,45 % | AED38,63B | AED1,40M | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | AED385,44 | +0,30 % | AED38,58B | AED5,28M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | AED381,60 | +2,30 % | AED38,56B | AED2,56M | |
AVAV AeroVironment, Inc. | AED699,62 | -6,80 % | AED38,52B | AED4,89M | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | AED136,60 | +0,41 % | AED38,43B | AED9,12M | |
AES AES Corporation | AED53,9578 | +0,07 % | AED38,42B | AED41,48M | |
CYTK Cytokinetics Inc. | AED259,63 | -0,32 % | AED38,28B | AED5,85M | |
ICLR Icon Plc | AED527,68 | +4,45 % | AED38,26B | AED5,06M |
От 916 до 930 из 11220 результатов
Цена акции