Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €24,8836 | +0,00 % | -- | €4,309 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €58,9557 | +0,03 % | -- | €23,26 | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €50,8220 | +0,00 % | -- | €94,79 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,2356 | +0,17 % | -- | €19,72K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,1952 | +0,00 % | -- | €44,32K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €25,4231 | -5,14 % | -- | €1,47M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,8749 | +2,78 % | -- | €5,26K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5647 | +17,20 % | -- | €2,66K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,0852 | -0,24 % | -- | €1,723 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9372 | +0,00 % | -- | €15,59K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,3324 | +0,10 % | -- | €8,83K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,4804 | -0,02 % | -- | €43,09 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,7369 | +0,00 % | -- | €719,60 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,2153 | +1,05 % | -- | €50,93K | |
SOLZ Solana ETF | €6,2136 | +0,06 % | -- | €78,86K |
От 8971 до 8985 из 11220 результатов
Цена акции