Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $140,00 | -1,86 % | $29,72B | $2,53M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $63,9700 | -1,46 % | $29,70B | $261,74K | |
CNC Centene Corporation | $59,9400 | -0,08 % | $29,43B | $3,92M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $139,00 | +0,25 % | $29,38B | $2,47M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1 173,00 | -6,28 % | $29,00B | $348,56K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $123,04 | -4,08 % | $28,97B | $3,70M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $195,98 | +3,79 % | $28,93B | $891,28K | |
TWLO Twilio Inc. | $222,00 | -3,18 % | $28,93B | $3,21M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $617,77 | -0,17 % | $28,71B | $297,91K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $62,0400 | -0,63 % | $28,59B | $79,42K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7700 | -2,40 % | $28,47B | $18,14M | |
DOV Dover Corporation | $213,51 | +0,79 % | $28,46B | $841,91K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,7400 | -0,97 % | $28,45B | $4,04M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $170,48 | -6,83 % | $28,45B | $4,43M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $62,0350 | +0,07 % | $28,35B | $4,29M |
От 466 до 480 из 11220 результатов
Цена акции