Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | AED4,3338 | +1,72 % | AED286,54M | AED5,83M | |
NAMM Namib Minerals Ordinary Shares | AED8,5023 | -4,34 % | AED286,14M | AED5,94M | |
LGCL Lucas GC Limited Ordinary Shares | AED7,6209 | -1,19 % | AED286,02M | AED19,30K | |
STSS Sharps Technology Inc. Common Stock | AED6,7578 | +0,00 % | AED286,00M | AED1,85M | |
SWZ Total Return Securities Fund | AED21,7791 | -0,17 % | AED285,89M | AED207,89K | |
SOTK Sono-Tek Corporation Common Stock | AED19,2082 | +0,77 % | AED285,09M | AED78,74K | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | AED4,8112 | -9,03 % | AED284,44M | AED1,03M | |
LIXT Lixte Biotechnology Holdings, Inc. Common Stock | AED24,9376 | -3,55 % | AED284,24M | AED897,22K | |
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. Common Stock | AED68,0184 | +0,05 % | AED283,87M | AED10,88K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | AED15,2784 | -3,93 % | AED282,21M | AED358,13K | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | AED6,3905 | -6,45 % | AED282,07M | AED423,63K | |
RLYB Rallybio Corporation Common Stock | AED59,3876 | -0,37 % | AED281,36M | AED199,61K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | AED13,9563 | -16,10 % | AED280,74M | AED52,87K | |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | AED44,9355 | +0,12 % | AED279,89M | AED108,24K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | AED11,4221 | -6,89 % | AED279,73M | AED793,32K |
От 4726 до 4740 из 11220 результатов
Цена акции