Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | $4,6150 | +4,18 % | $299,66M | $619,04K | |
MBI MBIA Inc. | $5,7160 | +0,46 % | $298,98M | $99,78K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $10,0450 | +0,45 % | $298,15M | $159,58K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10,3310 | +0,01 % | $298,15M | $7,74K | |
CABO Cable One, Inc. | $44,4600 | -7,49 % | $298,10M | $165,94K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10,1550 | +0,25 % | $297,87M | $4,000 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10,1750 | +0,25 % | $297,62M | $1,000 | |
FUBO FuboTV Inc. | $10,0550 | +2,39 % | $297,00M | $838,57K | |
NL NLI Holdings, Inc. | $6,0800 | +1,50 % | $296,81M | $25,28K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | $3,2850 | +1,39 % | $296,70M | $91,19K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | $4,1650 | +5,44 % | $296,04M | $566,36K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $6,0690 | -0,35 % | $295,41M | $82,58K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $9,0300 | -0,22 % | $295,28M | $43,55K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3,5950 | +0,70 % | $294,47M | $163,70K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | $6,7790 | +5,76 % | $294,27M | $124,03K |
От 3781 до 3795 из 11220 результатов
Цена акции