Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,2750 | -0,85 % | $619,93M | $823,95K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,0700 | -8,32 % | $618,80M | $439,94K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $28,5700 | -5,11 % | $618,54M | $2,94M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $36,6900 | -4,75 % | $618,32M | $153,90K | |
GOGO Gogo Inc. | $3,9400 | -9,84 % | $618,04M | $1,70M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7200 | -0,41 % | $617,35M | $312,52K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,6700 | -0,35 % | $617,06M | $1,00M | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,5800 | -2,72 % | $616,34M | $4,63M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,1600 | +1,56 % | $614,21M | $306,47K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4100 | -1,57 % | $613,45M | $295,07K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8,5100 | -8,79 % | $612,09M | $1,34M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $18,6600 | -2,86 % | $610,48M | $157,50K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,3700 | -2,06 % | $610,41M | $504,09K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,5500 | -7,82 % | $609,46M | $1,49M | |
CERS Cerus Corp | $2,6650 | -1,30 % | $609,12M | $2,18M |
От 3046 до 3060 из 11220 результатов
Цена акции