Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | R$226,93 | +1,13% | -- | R$1,80K | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | R$292,60 | +1,20% | -- | R$365,68 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | R$205,04 | +0,05% | -- | R$10,48M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | R$189,79 | +0,31% | -- | R$1,91K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | R$34,0039 | +5,72% | -- | R$96,83K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | R$206,06 | -3,84% | -- | R$44,79K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | R$122,10 | -4,30% | -- | R$11,33M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | R$176,95 | +2,29% | -- | R$347,52K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | R$128,57 | +2,88% | -- | R$17,63K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | R$108,84 | +0,15% | -- | R$959,93 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | R$63,6399 | +5,38% | -- | R$6,24M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | R$47,3363 | -3,92% | -- | R$277,90K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | R$141,15 | +1,28% | -- | R$10,15 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | R$352,38 | +0,57% | -- | R$12,07M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | R$488,80 | +0,55% | -- | R$223,47 |
9076 – 9090 de 11220 resultados
Preço das ações