Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $36,7400 | -4,32% | -- | $130,41K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,6650 | -0,45% | -- | $500,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,1450 | -0,19% | -- | $177,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,3520 | -1,61% | -- | $14,31K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,3030 | -0,50% | -- | $4,28K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,9360 | -0,24% | -- | $4,23K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,29 | -1,06% | -- | $11,49K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $63,9160 | -1,24% | -- | $3,41K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $85,7910 | -3,42% | -- | $15,63K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $70,4610 | -3,07% | -- | $22,59K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43,9240 | -0,42% | -- | $642,00 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,42 | +0,01% | -- | $11,68M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $37,8740 | +0,01% | -- | $35,25K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $23,4000 | -1,47% | -- | $315,00 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,51 | +0,01% | -- | $113,50K |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações