Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | $26,2750 | +14,79% | -- | $4,61K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,6600 | -0,32% | -- | $84,00 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $25,0600 | +0,02% | -- | $24,19K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,4800 | +1,04% | -- | $15,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,4099 | -0,45% | -- | $39,88K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,4650 | -8,30% | -- | $253,67K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $17,1100 | -7,96% | -- | $21,44K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,5839 | +0,00% | -- | $9,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,2950 | -1,97% | -- | $104,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $31,1900 | -1,53% | -- | $1,89K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,9500 | -0,15% | -- | $16,74K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0271 | -0,30% | -- | $426,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,0900 | +0,02% | -- | $5,44K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,9750 | -0,14% | -- | $330,43K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $132,25 | -4,28% | -- | $515,20K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações