Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | S$570,29 | +0,70% | S$51,46B | S$62,93 | |
CCI Crown Castle Inc. | S$114,31 | +0,43% | S$51,29B | S$43,66 | |
SLF Sun Life Financial Inc. | S$92,6181 | +0,00% | S$51,11B | S$566,37K | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | S$54,7154 | -0,02% | S$50,70B | S$42,16K | |
HSY The Hershey Company | S$236,59 | +0,55% | S$50,55B | S$475,22 | |
AIG American International Group, Inc. | S$93,1832 | +0,00% | S$50,55B | S$30,82 | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | S$99,6694 | -0,19% | S$50,33B | S$42,38 | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | S$210,89 | -0,04% | S$50,33B | S$17,98 | |
JD JD.com, Inc. | S$37,7614 | -0,03% | S$50,00B | S$104,22K | |
ED Consolidated Edison, Inc. | S$132,91 | +0,00% | S$49,99B | S$2,55M | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | S$35,1027 | +0,59% | S$49,92B | S$13,42K | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | S$111,93 | -0,01% | S$49,76B | S$5,92K | |
JBL Jabil Inc. | S$474,03 | -2,63% | S$49,40B | S$209,35 | |
ADM Archer Daniels Midland Company | S$108,53 | +0,46% | S$49,38B | S$1,70K | |
KR The Kroger Co. | S$79,3759 | +0,93% | S$49,21B | S$1,25K |
376 – 390 de 11220 resultados
Preço das ações