Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | S$45,1980 | +0,00% | S$2,41B | S$36,63K | |
COTY COTY INC | S$2,5046 | +2,63% | S$2,40B | S$2,36K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | S$16,6972 | +0,00% | S$2,40B | S$525,14K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | S$52,8402 | +0,44% | S$2,40B | S$30,82 | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | S$20,8960 | -0,43% | S$2,40B | S$51,37 | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | S$35,2439 | -0,25% | S$2,39B | S$514,00K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | S$47,0989 | -0,08% | S$2,39B | S$342,36K | |
FIVN FIVE9, INC. | S$30,7421 | -0,06% | S$2,39B | S$7,52K | |
CMRE Costamare Inc. | S$20,1522 | +1,62% | S$2,38B | S$1,284 | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | S$9,9669 | +0,00% | S$2,37B | S$333,94 | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | S$14,3467 | +0,00% | S$2,37B | S$1,284 | |
ZYME Zymeworks Inc. | S$31,2366 | -0,12% | S$2,37B | S$141,28 | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | S$59,0696 | +1,52% | S$2,37B | S$3,853 | |
SAM Boston Beer Company | S$212,80 | +1,17% | S$2,37B | S$227,39K | |
TIC TIC Solutions, Inc | S$10,9559 | +0,59% | S$2,37B | S$432,84 |
2131 – 2145 de 11220 resultados
Preço das ações