Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | €8,0857 | +1,95% | €1,70B | €1,35M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €12,5505 | -0,24% | €1,70B | €1,60M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €68,8880 | +5,28% | €1,70B | €111,34K | |
STC Stewart Information Services Corporation | €54,6110 | +1,28% | €1,70B | €212,26K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €61,2673 | -0,36% | €1,69B | €66,93K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €15,4912 | +11,39% | €1,69B | €1,93M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7,5691 | +5,27% | €1,69B | €1,57M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €14,0876 | +4,40% | €1,69B | €2,26M | |
NTST NetSTREIT Corp. | €16,8173 | -0,51% | €1,69B | €1,02M | |
GTY Getty Realty Corp. | €27,7446 | +0,34% | €1,69B | €395,82K | |
HCI HCI Group, Inc. | €128,57 | -0,34% | €1,69B | €232,68K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €12,6926 | +13,21% | €1,69B | €8,26M | |
FIGS FIGS, Inc. | €10,0060 | -2,92% | €1,69B | €2,33M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13,1662 | +0,59% | €1,68B | €1,29M | |
LB LandBridge Company LLC | €65,1422 | -0,36% | €1,68B | €336,58K |
2086 – 2100 de 11220 resultados
Preço das ações