Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €17,3702 | +2,81% | €2,86B | €125,98K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,3097 | +0,02% | €2,86B | €945,85K | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €62,1767 | +0,77% | €2,86B | €34,53K | |
WSBC WesBanco Inc | €29,6837 | +2,77% | €2,86B | €33,00K | |
CC The Chemours Company | €18,7117 | -3,70% | €2,86B | €248,38K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9,3718 | +0,88% | €2,86B | €468,51K | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €44,5204 | -0,36% | €2,86B | €539,50K | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €17,7311 | +3,78% | €2,85B | €195,05K | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17,6306 | +0,02% | €2,84B | €15,04K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €26,6397 | +2,95% | €2,83B | €543,92K | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €53,3558 | +4,10% | €2,83B | €65,18K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €36,9276 | +1,41% | €2,83B | €32,99K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €37,9649 | +0,22% | €2,82B | €113,33K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €64,1413 | +1,96% | €2,82B | €13,53K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €23,3602 | +2,73% | €2,82B | €97,02K |
1696 – 1710 de 11220 resultados
Preço das ações