Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $12,20 M | 2,00 -- | +18,73% |
2 MEME/USDT $4,01 M | 0,0011 -- | +10,25% |
3 SPURS/USDT $665,30 mil | 0,24 -- | +7,92% |
4 SSV/USDT $1,42 M | 4,13 -- | +3,50% |
5 SAND/USDT $4,17 M | 0,13 -- | +2,49% |
6 MAJOR/USDT $202,61 mil | 0,12 -- | +2,29% |
7 PHA/USDT $255,36 mil | 0,042 -- | +2,18% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $787,72 M | $1,78 Bi | 89 749,90 -3,75% |
2 ETH/USDT $587,88 M | $361,59 mM | 3006,71 -6,57% |
3 BNB/USDT $11,78 M | $122,02 mM | 896,40 -3,29% |
4 XRP/USDT $36,13 M | $115,93 mM | 1,90 -4,93% |
5 USDC/USDT $56,96 M | $75,23 mM | 1,00 +0,06% |
6 SOL/USDT $117,40 M | $72,29 mM | 127,85 -5,14% |
7 TRX/USDT $9,94 M | $28,17 mM | 0,29 -4,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $787,72 M | $787,72 M | 89 750,00 -3,75% |
2 ETH/USDT $587,88 M | $587,88 M | 3006,71 -6,57% |
3 SOL/USDT $117,40 M | $117,40 M | 127,85 -5,14% |
4 DOGE/USDT $56,97 M | $56,97 M | 0,12 -4,80% |
5 USDC/USDT $56,96 M | $56,96 M | 1,00 +0,06% |
6 XRP/USDT $36,13 M | $36,13 M | 1,90 -4,93% |
7 SUI/USDT $25,17 M | $25,17 M | 1,50 -4,84% |