
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/12/2025 | AED11 044,13 | AED11 070,72 | AED10 881,47 | AED10 570,33 | AED3,81 M |
15/12/2025 | AED11 315,02 | AED11 660,51 | AED11 036,68 | AED10 990,40 | AED1,52 M |
14/12/2025 | AED11 444,30 | AED11 486,53 | AED11 306,80 | AED11 203,41 | AED1,02 M |
13/12/2025 | AED11 296,29 | AED11 508,53 | AED11 445,62 | AED11 180,06 | AED1,40 M |
12/12/2025 | AED11 682,72 | AED12 011,97 | AED11 256,52 | AED11 230,96 | AED3,54 M |
11/12/2025 | AED12 239,27 | AED12 648,80 | AED11 679,16 | AED11 552,68 | AED3,92 M |
10/12/2025 | AED11 955,97 | AED12 455,18 | AED12 197,22 | AED11 955,97 | AED2,99 M |
09/12/2025 | AED11 382,49 | AED11 950,27 | AED11 918,76 | AED11 197,72 | AED2,67 M |
08/12/2025 | AED11 090,08 | AED11 667,48 | AED11 415,40 | AED11 020,19 | AED4,74 M |
07/12/2025 | AED11 232,79 | AED11 252,33 | AED11 113,32 | AED10 680,99 | AED2,83 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 155,87.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




