Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $158,45 | -0,13% | $12,66B | $190,55K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,1450 | -1,30% | $12,66B | $24,55M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,9700 | +0,18% | $12,65B | $10,36M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73,8000 | +1,14% | $12,64B | $1,30M | |
IVZ Invesco LTD | $26,7900 | -2,86% | $12,61B | $3,92M | |
SNN Smith & Nephew plc | $29,9300 | +1,94% | $12,61B | $1,38M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $73,3000 | +0,11% | $12,59B | $1,62M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $222,98 | +1,18% | $12,57B | $3,10M | |
SAIA Saia, Inc. | $464,56 | -1,40% | $12,56B | $567,13K | |
ALGN Align Technology Inc | $161,69 | -3,00% | $12,52B | $1,06M | |
GGG Graco Inc | $73,7900 | -0,35% | $12,52B | $1,18M | |
PEN Penumbra, Inc. | $319,37 | +0,20% | $12,51B | $402,58K | |
QXO QXO, Inc. | $16,3700 | +0,31% | $12,51B | $18,33M | |
DVA DaVita Inc. | $195,03 | +3,80% | $12,47B | $735,50K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $43,7500 | -3,91% | $12,42B | $32,93K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham