Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | AED99,1867 | -0,69 % | -- | AED10,28K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | AED152,06 | -1,29 % | -- | AED2,38K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | AED136,82 | -2,28 % | -- | AED63,17K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | AED90,8675 | -0,12 % | -- | AED3,52M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | AED109,03 | -1,11 % | -- | AED9,21K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | AED153,39 | -0,06 % | -- | AED18,36 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | AED182,40 | +0,05 % | -- | AED21,38K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | AED91,1775 | -2,77 % | -- | AED1,01K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | AED91,0696 | -0,14 % | -- | AED309,75K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | AED89,2515 | -1,30 % | -- | AED76,02K | |
BCTK Baron Technology ETF | AED116,47 | -1,70 % | -- | AED52,59K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | AED131,38 | -0,72 % | -- | AED18,26K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | AED92,2632 | -0,20 % | -- | AED141,50K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | AED195,64 | -0,25 % | -- | AED11,86K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | AED135,36 | +0,29 % | -- | AED6,04K |
10396 – 10410 sur 11220 résultats
Cours de l'action