Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | R$416,91 | -0,24 % | -- | R$1,14K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | R$150,72 | -2,02 % | -- | R$12,10K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | R$155,12 | -7,56 % | -- | R$20,31 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | R$745,91 | -2,64 % | -- | R$12,05M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | R$143,56 | -1,09 % | -- | R$44,79K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | R$83,1269 | -5,29 % | -- | R$26,02K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | R$89,1697 | -12,70 % | -- | R$433,09K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | R$487,94 | -2,27 % | -- | R$1,14K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | R$112,65 | -0,56 % | -- | R$16,17K | |
URA Global X Uranium ETF | R$255,68 | -5,75 % | -- | R$25,39M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | R$173,67 | -10,70 % | -- | R$627,74K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | R$221,81 | -3,96 % | -- | R$66,28K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | R$339,52 | +0,12 % | -- | R$14,23K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | R$143,30 | -5,71 % | -- | R$1,39M | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | R$313,11 | -5,63 % | -- | R$3,88M | Trader |
9466 – 9480 sur 11220 résultats
Cours de l'action