Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | S$44,5301 | +0,00 % | -- | S$41,02K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | S$28,6421 | +0,00 % | -- | S$128,19K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | S$27,4027 | +0,00 % | -- | S$39,59K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | S$45,1458 | +0,00 % | -- | S$18,87K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | S$64,5154 | +0,01 % | -- | S$8,49K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | S$64,3484 | +0,00 % | -- | S$205,58K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | S$38,7370 | +0,00 % | -- | S$6,422 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | S$49,5500 | +0,00 % | -- | S$2,92K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | S$45,3912 | +0,00 % | -- | S$1,01K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | S$45,4934 | +0,00 % | -- | S$42,41K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | S$43,2586 | +0,00 % | -- | S$4,54K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | S$25,9256 | +0,00 % | -- | S$71,85K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | S$31,0825 | +0,00 % | -- | S$243,96K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | S$26,1375 | +0,00 % | -- | S$123,76K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | S$43,6568 | +0,00 % | -- | S$551,50K |
6541 – 6555 sur 11220 résultats
Cours de l'action