Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,34 M | 0,094 -- | +28,67 % |
2 PI/USDT $29,51 M | 0,23 -- | +18,31 % |
3 SPACE/USDT $2,64 M | 0,0078 -- | +8,65 % |
4 RSR/USDT $384,80 k | 0,0016 -- | +4,72 % |
5 LRC/USDT $188,38 k | 0,032 -- | +4,57 % |
6 ROBO/USDT $3,86 M | 0,040 -- | +4,30 % |
7 CVX/USDT $122,74 k | 2,15 -- | +3,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587,70 M | $1,36 Bn | 67 995,00 -2,55 % |
2 ETH/USDT $271,28 M | $239,73 Md | 1 985,51 -2,78 % |
3 BNB/USDT $5,35 M | $85,52 Md | 627,10 -1,43 % |
4 XRP/USDT $28,07 M | $83,69 Md | 1,36 -1,54 % |
5 USDC/USDT $42,21 M | $77,27 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $56,63 M | $48,30 Md | 84,62 -1,97 % |
7 TRX/USDT $11,99 M | $26,92 Md | 0,28 -0,97 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587,70 M | $587,70 M | 67 995,00 -2,55 % |
2 ETH/USDT $271,28 M | $271,28 M | 1 985,51 -2,78 % |
3 SOL/USDT $56,63 M | $56,63 M | 84,62 -1,97 % |
4 DOGE/USDT $47,26 M | $47,26 M | 0,090 -2,47 % |
5 USDC/USDT $42,21 M | $42,21 M | 1,00 +0,02 % |
6 XAUT/USDT $40,59 M | $40,59 M | 5 146,10 +1,53 % |
7 CC/USDT $29,69 M | $29,69 M | 0,15 -1,55 % |