Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €2,88 M | 0,047 -- | +30,39 % |
2 WLD/USDT €12,77 M | 0,34 -- | +17,77 % |
3 HMSTR/USDT €1,36 M | 0,00016 -- | +17,32 % |
4 RENDER/USDT €3,57 M | 2,32 -- | +15,56 % |
5 MMT/USDT €1,59 M | 0,14 -- | +15,12 % |
6 EIGEN/USDT €949,59 k | 0,25 -- | +14,29 % |
7 NEAR/USDT €28,91 M | 2,72 -- | +13,34 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €5,23 M | -- | 0,031 -7,22 % |
2 PROS/USDT €1,12 M | -- | 0,60 -4,95 % |
3 EDGE/USDT €668,60 k | -- | 1,39 +3,18 % |
4 MEGA/USDT €1,29 M | -- | 0,072 -6,49 % |
5 RLUSD/USDT €11,95 M | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT €5,34 M | -- | 0,57 +6,30 % |
7 CHIP/USDT €495,34 k | -- | 0,043 -11,96 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €194,26 M | €1,32 Bn | 76 872,60 -0,66 % |
2 ETH/USDT €136,60 M | €218,08 Md | 2 099,66 -0,25 % |
3 BNB/USDT €5,23 M | €76,42 Md | 659,00 -0,21 % |
4 XRP/USDT €13,84 M | €71,71 Md | 1,34 -0,78 % |
5 USDC/USDT €37,03 M | €65,78 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €28,69 M | €42,06 Md | 84,54 -1,57 % |
7 TRX/USDT €20,71 M | €30,55 Md | 0,37 +2,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €194,26 M | €194,26 M | 76 872,60 -0,66 % |
2 ETH/USDT €136,60 M | €136,60 M | 2 099,66 -0,25 % |
3 USDC/USDT €37,03 M | €37,03 M | 1,00 +0,00 % |
4 HYPE/USDT €30,03 M | €30,03 M | 60,24 -3,59 % |
5 NEAR/USDT €28,91 M | €28,91 M | 2,72 +13,34 % |
6 SOL/USDT €28,69 M | €28,69 M | 84,54 -1,57 % |
7 TRX/USDT €20,71 M | €20,71 M | 0,37 +2,12 % |