Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,97 M | 0,049 -- | +32,96 % |
2 GRASS/USDT $5,44 M | 0,60 -- | +18,00 % |
3 NEAR/USDT $28,97 M | 2,75 -- | +14,86 % |
4 TIA/USDT $3,34 M | 0,47 -- | +14,08 % |
5 HMSTR/USDT $1,34 M | 0,00016 -- | +14,02 % |
6 EIGEN/USDT $931,06 k | 0,25 -- | +13,13 % |
7 WLD/USDT $10,53 M | 0,33 -- | +13,03 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,84 M | -- | 0,031 -6,39 % |
2 PROS/USDT $1,29 M | -- | 0,61 +0,02 % |
3 EDGE/USDT $798,19 k | -- | 1,35 +2,86 % |
4 MEGA/USDT $1,35 M | -- | 0,074 -4,15 % |
5 RLUSD/USDT $14,28 M | -- | 1,00 -0,04 % |
6 GRASS/USDT $5,44 M | -- | 0,60 +18,00 % |
7 CHIP/USDT $551,52 k | -- | 0,046 -4,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,99 M | $1,54 Bn | 77 357,80 +0,19 % |
2 ETH/USDT $155,23 M | $254,86 Md | 2 112,22 +0,38 % |
3 BNB/USDT $5,29 M | $89,33 Md | 662,90 +0,84 % |
4 XRP/USDT $17,63 M | $83,55 Md | 1,35 -0,20 % |
5 USDC/USDT $40,76 M | $76,49 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $32,13 M | $49,21 Md | 85,14 -0,40 % |
7 TRX/USDT $21,63 M | $35,29 Md | 0,37 +1,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,98 M | $244,98 M | 77 357,80 +0,19 % |
2 ETH/USDT $155,23 M | $155,23 M | 2 112,22 +0,38 % |
3 USDC/USDT $40,75 M | $40,75 M | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT $37,38 M | $37,38 M | 61,36 -3,05 % |
5 SOL/USDT $32,12 M | $32,12 M | 85,14 -0,40 % |
6 NEAR/USDT $28,97 M | $28,97 M | 2,75 +14,86 % |
7 TON/USDT $22,54 M | $22,54 M | 1,95 +10,17 % |