Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.1690 | +0.05 % | -- | $40.35K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.3150 | -0.03 % | -- | $388.53K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $10.9910 | -3.48 % | -- | $45.24K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.4650 | +1.06 % | -- | $2.45K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $27.6000 | -5.51 % | -- | $1.95K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $28.9910 | -1.28 % | -- | $689.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40.9350 | -1.46 % | -- | $91.17K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.9200 | -0.33 % | -- | $4.88K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122.54 | -2.56 % | -- | $5.46K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58.0890 | +0.27 % | -- | $102.78K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.8500 | +0.19 % | -- | $30.87K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.8000 | -0.61 % | -- | $24.67K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17.1650 | -5.11 % | -- | $279.98K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $68.7820 | -4.70 % | -- | $1.19M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.4350 | -12.60 % | -- | $100.22K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción