Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED124.92 | +0.00 % | -- | AED74.74M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED48.6659 | -0.12 % | -- | AED663.74K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED97.9731 | +0.00 % | -- | AED4.95K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED708.25 | +0.00 % | -- | AED55.20K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED98.3235 | +0.00 % | -- | AED28.10K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED130.76 | +1.51 % | -- | AED88.14 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED96.6039 | +0.00 % | -- | AED3.39K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED165.32 | +0.00 % | -- | AED167.32K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED236.42 | +0.00 % | -- | AED951.55K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED127.96 | +0.00 % | -- | AED1.53M | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED43.7810 | +0.00 % | -- | AED598.60K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED225.47 | +0.00 % | -- | AED17.41K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED268.14 | +0.00 % | -- | AED35.47K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED94.2833 | +0.04 % | -- | AED98.82K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED54.5330 | +0.00 % | -- | AED859.01K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Precio de la acción