Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $69.9200 | -0.58 % | $27.18B | $2.94M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $406.76 | +9.69 % | $27.10B | $483.87K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $225.26 | -0.49 % | $27.09B | $1.11M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48.5500 | -0.47 % | $27.06B | $1.27M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $368.27 | -7.58 % | $27.01B | $2.05M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $176.39 | +1.73 % | $27.00B | $1.99M | |
EIX Edison International | $70.8600 | -0.08 % | $26.91B | $2.37M | |
IONQ IonQ, Inc. | $68.2300 | -4.44 % | $26.90B | $27.60M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $64.2950 | -2.12 % | $26.85B | $1.38M | |
FE FirstEnergy Corp. | $45.5400 | +0.49 % | $26.83B | $5.89M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $247.00 | +0.46 % | $26.70B | $728.89K | |
PPL PPL Corporation | $35.0200 | +0.55 % | $26.62B | $12.49M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $957.14 | +9.32 % | $26.41B | $1.04M | |
P Everpure, Inc. | $80.8400 | -2.58 % | $26.40B | $3.89M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53.5200 | -2.94 % | $26.37B | $6.00M |
496 – 510 de 11220 resultados
Precio de la acción