Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | AED231.81 | -0.55 % | AED13.21B | AED613.55K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | AED118.16 | +4.75 % | AED13.19B | AED11.23M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | AED229.16 | +0.24 % | AED13.19B | AED1.55M | |
CVBF CVB Financial Corp | AED72.9661 | -2.81 % | AED13.19B | AED3.86M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | AED916.42 | -6.48 % | AED13.19B | AED2.86M | |
LEU Centrus Energy Corp. | AED662.99 | -9.34 % | AED13.18B | AED3.00M | |
CNS Cohen & Steers Inc. | AED257.85 | -1.40 % | AED13.17B | AED643.78K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | AED88.8339 | +0.86 % | AED13.17B | AED18.10M | |
SKE Skeena Resources Limited | AED106.96 | -5.85 % | AED13.13B | AED1.06M | |
OSIS OSI Systems Inc | AED783.73 | +0.64 % | AED13.12B | AED464.48K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | AED38.1268 | -4.16 % | AED13.10B | AED17.99M | |
NHI National Health Investors | AED255.43 | -2.21 % | AED13.04B | AED1.26M | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | AED276.75 | +1.09 % | AED13.00B | AED1.78M | |
INFQ Infleqtion, Inc. | AED62.5896 | -14.20 % | AED12.99B | AED88.24M | Tradear |
BTE Baytex Energy Corp. | AED18.7163 | +1.91 % | AED12.99B | AED58.71M |
1636 – 1650 de 11220 resultados
Precio de la acción