
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
18. 12. 2025 | $0,31960 | $0,32060 | $0,32060 | $0,30420 | $39,13 tis. |
17. 12. 2025 | $0,33500 | $0,33520 | $0,32100 | $0,31770 | $37,73 tis. |
16. 12. 2025 | $0,33090 | $0,33590 | $0,33520 | $0,32270 | $42,16 tis. |
15. 12. 2025 | $0,34970 | $0,35140 | $0,33130 | $0,32940 | $15,46 tis. |
14. 12. 2025 | $0,35930 | $0,35930 | $0,34850 | $0,34570 | $16,27 tis. |
13. 12. 2025 | $0,35050 | $0,36300 | $0,35900 | $0,34640 | $10,29 tis. |
12. 12. 2025 | $0,35870 | $0,37090 | $0,34950 | $0,34870 | $19,63 tis. |
11. 12. 2025 | $0,37730 | $0,38890 | $0,35900 | $0,35200 | $68,00 tis. |
10. 12. 2025 | $0,38580 | $0,39320 | $0,37780 | $0,37200 | $52,92 tis. |
09. 12. 2025 | $0,37200 | $0,38510 | $0,38440 | $0,36620 | $43,49 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je $23,3270.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




