
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
17. 12. 2025 | €0,28532 | €0,28549 | €0,27340 | €0,27059 | €32,13 tis. |
16. 12. 2025 | €0,28183 | €0,28609 | €0,28549 | €0,27484 | €35,91 tis. |
15. 12. 2025 | €0,29784 | €0,29929 | €0,28217 | €0,28055 | €13,17 tis. |
14. 12. 2025 | €0,30602 | €0,30602 | €0,29682 | €0,29443 | €13,86 tis. |
13. 12. 2025 | €0,29852 | €0,30917 | €0,30576 | €0,29503 | €8,77 tis. |
12. 12. 2025 | €0,30550 | €0,31590 | €0,29767 | €0,29699 | €16,72 tis. |
11. 12. 2025 | €0,32135 | €0,33123 | €0,30576 | €0,29980 | €57,91 tis. |
10. 12. 2025 | €0,32859 | €0,33489 | €0,32177 | €0,31683 | €45,07 tis. |
09. 12. 2025 | €0,31683 | €0,32799 | €0,32739 | €0,31189 | €37,04 tis. |
08. 12. 2025 | €0,32850 | €0,33276 | €0,31768 | €0,31709 | €32,48 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,8676.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




