📈 Market Today | 31 Oct 2025
👻 Halloween pump? Memecoins rising from the dead.
Top Memecoins (24h):
🟢 $TRUMP: $8.0704 | +11.21%
🟢 $BONK: $0.000014324217 | +11.08%
🟢 $WIF: $0.5176 | +8.24%
🟢 $FLOKI: $0.000069959650 | +7.65%
🟢 $BRETT: $0.0271 | +7.07%
🟢 $SHIB: $0.000010037685 | +6.16%
🟢 $BabyDoge: $0.000000000971 | +5.21%
🟢 $DOGE: $0.1870 | +5.11%
🟢 $SNEK: $0.00233420 | +4.91%
🟢 $PEPE: $0.000006616684 | +4.65%
🟢 $APE: $0.4010 | +4.41%
🟢 $TOSHI: $0.00069845 | +4.38%
🟢 $DOG: $0.00161942 | +2.84%
🟢 $PENGU: $0.0184 | +2.20%
🟢 $USELESS: $0.2333 | +1.45%
🔴 $CHEEMS: $0.000001378760 | -0.01%
🔴 $M: $2.5072 | -0.23%
🔴 $SPX: $0.8694 | -0.28%
🔴 $FARTCOIN: $0.3162 | -2.65%
🔴 $B: $0.1958 | -11.42%
💬 Looks like the memes decided to trick and treat today 🍬📊
Even $DOGE woke up for once, +5.11% after weeks of napping 💤
2,82 tis.
0
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.

