أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0550$ | -0.29% | -- | 13.98K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.8050$ | -0.14% | -- | 278.56K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.0340$ | -1.86% | -- | 14.50K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.1900$ | -0.75% | -- | 27.33K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.5700$ | -0.53% | -- | 40.49K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.7850$ | -0.62% | -- | 551.96K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.6106$ | +0.00% | -- | 416.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.4800$ | -0.47% | -- | 518.06K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.3750$ | +0.05% | -- | 582.40K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.1390$ | -0.29% | -- | 5.43K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.5800$ | -0.02% | -- | 3.51K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.4300$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6700$ | -0.22% | -- | 84.15K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.8300$ | -1.41% | -- | 2.21K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.5050$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم