أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 233.38AED | -5.19% | -- | 1.16MAED | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 28.9792AED | -14.10% | -- | 15.12MAED | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 72.7969AED | -0.10% | -- | 47.74AED | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 84.6603AED | -0.58% | -- | 29.75KAED | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 231.72AED | -0.86% | -- | 33.71KAED | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 271.06AED | -2.24% | -- | 222.81KAED | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 48.4088AED | +6.90% | -- | 10.54KAED | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 511.61AED | +0.47% | -- | 32.53KAED | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 115.04AED | -6.65% | -- | 944.61KAED | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 183.13AED | +0.02% | -- | 1.74MAED | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 365.05AED | +0.04% | -- | 4.01KAED | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 104.07AED | +0.01% | -- | 7.89KAED | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 316.97AED | -0.84% | -- | 82.72KAED | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 128.59AED | +0.29% | -- | 89.98KAED | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 137.70AED | -0.56% | -- | 50.11KAED |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم