أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 113.70€ | +0.07% | 7.66B€ | 743.37K€ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 252.79€ | -3.16% | 7.65B€ | 29.11K€ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 130.31€ | -2.43% | 7.64B€ | 472.71K€ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 78.5252€ | -4.30% | 7.63B€ | 349.07K€ | |
GGB Gerdau S.A. | 4.0917€ | -2.86% | 7.62B€ | 27.08M€ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 126.35€ | +2.90% | 7.61B€ | 1.21M€ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 40.3910€ | +1.89% | 7.61B€ | 1.37M€ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 27.2073€ | -5.14% | 7.59B€ | 1.85M€ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 136.51€ | +0.40% | 7.52B€ | 235.95K€ | |
HSIC Henry Schein Inc | 65.2683€ | -0.36% | 7.51B€ | 995.61K€ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 77.6552€ | -1.31% | 7.51B€ | 1.27M€ | |
TTC Toro Company (The) | 78.3443€ | +1.20% | 7.50B€ | 1.30M€ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 9.2342€ | -0.65% | 7.50B€ | 4.80M€ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 154.94€ | +2.91% | 7.49B€ | 461.48K€ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 66.9739€ | -3.05% | 7.49B€ | 688.50K€ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم